穴熊 108 2411 1663 785 380 295 10400 满树海 40 血功
钢铁猪鬼(改猪) 100 2184 1305 562 306 227 10103 满树海 90 未加点
熊猫 108 2420 1696 810 422 296 20014 4技能 40 血功 45
改利牙 100 2623 1211 566 345 299 14103 满树海 50 血敏
归来的木乃伊(改木) 100 2742 1411 550 383 260 21240 满树海 50 血敏
改猎豹 100 2676 1264 611 337 277 41230 满树海 40 纯血
改造旋律影子 100 1402 3296 453 510 204 20322 满树海 170 纯魔
风龙蜥 100 2638 1259 520 541 270 02012 满树海 45 血敏
活泼的穴龙(改穴龙) 100 2800 1208 583 411 278 12113 满树海 80 血敏
狮鹫 100 1936 1606 486 313 624 11D 3 技能 50 纯敏
改丧 100 2301 1578 797 383 238 33001 满树海 50 纯功
活泼的穴龙(改穴龙) 100 2795 1167 572 423 279 13014 满树海 70 血敏
不屈之骨(改武装) 100 1344 2299 273 503 179 43112 满树海 80 未加点
不屈之骨(改武装) 90 1354 2285 246 455 171 13113 无技能 80 未加点
不屈之骨(改武装) 90 1325 2067 273 462 165 10123 无技能 80 未加点
不屈之骨(改武装) 90 1276 2088 260 426 177 21402 无技能 70 未加点
不屈之骨(改武装) 90 1337 2144 263 470 149 01041 无技能 80 未加点
不屈之骨(改武装) 90 1322 2088 271 437 155 00332 无技能 80 未加点
改猎豹 100 2782 1253 601 355 260 02440 4 技能 40 纯血
! g. E1 C) c6 g& }& E! R
7 G4 j1 G; b; }. k l0 ?7 L0 a- L